
Mercedes Benz Ansaugkrümmer 2005-2013
€320,00
Kostenloser Versand
Nur in Deutschland
Sichere Zahlungen
Suchen Sie nach dem Schloss!

Mercedes Benz Ansaugkrümmer 2005-2013
OEM:2723202401 2721402101 A2721402201
Engine: M272.911 M272.920 M272.921 M272.922 M272.940 M272.941 M272.942 M272.943 M272.945 M272.947 M272.948 M272.949 M272.960 M272.961 M272.962 M272.963 M272.964 M272.965 M272.966 M272.967 M272.970 M272.971 M272.974 M272.975 M272.977 M272.979 M272.980 M272.985
Vehicle | Engine | CC | HP | Cyl. | Body Type | Year |
C-Class (W203) 2000/05-2007/12 | ||||||
C-Class (W203) C 230 (203.052) | M 272.920 | 2496 | 150 | 6 | Saloon | 2005-2007 |
C-Class (W203) C 280 (203.054) | M 272.940 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2005-2007 |
C-Class (W203) C 280 4-matic (203.092) | M 272.941 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2005-2007 |
C-Class (W203) C 350 (203.056) | M 272.960 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2005-2007 |
C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087) | M 272.970 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2005-2007 |
C-Class (W204) 2007/01-2014/01 | ||||||
C-Class (W204) C 230 (204.052) | M 272.921 | 2496 | 150 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class (W204) C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2496 | 150 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class (W204) C 280 (204.054) | M 272.947 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class (W204) C 300 (204.054) | M 272.947 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2009-2014 |
C-Class (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class (W204) C 350 (204.056) | M 272.961 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2007-2014 |
C-Class Coupe(CL203) 2001/03-2011/06 | ||||||
C-Class Coupe(CL203) C 230 (203.752) | M 272.920 | 2496 | 150 | 6 | Coupe | 2005-2008 |
C-Class Coupe(CL203) C 350 (203.756) | M 272.960 | 3498 | 200 | 6 | Coupe | 2005-2008 |
C-Class Wagon(S203) 2001/03-2007/08 | ||||||
C-Class Wagon(S203) C 230 (203.252) | M 272.920 | 2496 | 150 | 6 | Estate | 2005-2007 |
C-Class Wagon(S203) C 280 (203.254) | M 272.940 | 2996 | 170 | 6 | Estate | 2005-2007 |
C-Class Wagon(S203) C 280 4-matic (203.292) | M 272.941 | 2996 | 170 | 6 | Estate | 2005-2007 |
C-Class Wagon(S203) C 350 (203.256) | M 272.960 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2005-2007 |
C-Class Wagon(S203) C 350 4-matic (203.287) | M 272.970 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2005-2007 |
C-Class Wagon(S204) 2007/08-2014/08 | ||||||
C-Class Wagon(S204) C 230 (204.252) | M 272.921 | 2496 | 150 | 6 | Estate | 2007-2014 |
C-Class Wagon(S204) C 280 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 170 | 6 | Estate | 2007-2014 |
C-Class Wagon(S204) C 350 (204.256) | M 272.961 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2007-2014 |
CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06 | ||||||
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) | M 272.920 | 2496 | 150 | 6 | Coupe | 2008-2011 |
CLK Coupe(C209) 2002/05-2010/03 | ||||||
CLK Coupe(C209) 280 (209.354) | M 272.940 | 2996 | 170 | 6 | Coupe | 2005-2009 |
CLK Convertible(A209) 2003/02-2010/03 | ||||||
CLK Convertibl(A209) CLK 280 (209.454) | M 272.940 | 2996 | 170 | 6 | Convertible | 2005-2010 |
CLS Coupe(C219) 2004/10-2011/02 | ||||||
CLS Coupe(C219) CLS 280 (219.354) | M 272.943 | 2996 | 170 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
CLS Coupe (C219) CLS 350 (219.356) | M 272.964 | 3498 | 200 | 6 | Coupe | 2004-2010 |
CLS Coupe(C219) CLS 350 (219.357) | M 272.985 | 3498 | 215 | 6 | Coupe | 2006-2010 |
E-Class (W211) 2002/03-2009/03 | ||||||
E-Class (W211) E 230 (211.052) | M 272.922 | 2496 | 150 | 6 | Saloon | 2007-2008 |
E-Class (W211) E 280 (211.054) | M 272.943 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2005-2008 |
E-Class (W211) E 280 4-matic (211.092) | M 272.943 | 2996 | 170 | 6 | Saloon | 2006-2008 |
E-Class (W211) E 350 (211.056) | M 272.964 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2005-2008 |
E-Class (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.964 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2005-2008 |
E-CLASS (W212) 2009/01- | ||||||
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) | M 272.980 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2009- |
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) | M 272.977 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2009-2011 |
E-Class Wagon(S211) 2003/02-2009/07 | ||||||
E-Class Wagon(S211) E 230 (211.252) |
M 272.922 | 2496 | 150 | 6 | Estate | 2007-2009 |
E-Class Wagon(S211) E 280 (211.254) |
M 272.943 | 2996 | 170 | 6 | Estate | 2005-2009 |
E-Class Wagon(S211) E 280 4-matic (211.292) |
M 272.943 | 2996 | 170 | 6 | Estate | 2005-2009 |
E-Class Wagon(S211) E 350 (211.256) |
M 272.964 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2005-2009 |
E-Class Wagon (S211) E 350 4-matic (211.287) |
M 272.964 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2005-2009 |
E-CLASS T-Model (S212) 2009/08- | ||||||
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) | M 272.980 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2009- |
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | M 272.977 | 3498 | 200 | 6 | Estate | 2009- |
M-CLASS SUV (W164) 2005/02-2012/12 | ||||||
M-CLASS SUV (W164) ML 350 4-matic (164.186) | M 272.962 | 3498 | 200 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2005-2011 |
R-CLASS MPV (W251) 2005/01- | ||||||
R-CLASS MPV (W251) R 280 (251.054, 251.154) | M 272.945 | 2996 | 170 | 6 | MPV | 2007- |
R-CLASS MPV (W251) R 350 (251.056, 251.156) | M 272.967 | 3498 | 200 | 6 | MPV | 2007- |
R-CLASS MPV (W251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) | M 272.967 | 3498 | 200 | 6 | MPV | 2006- |
S-Class (W221) 2005/09-2013/12 | ||||||
S-Class (W221) S 350 (221.056, 221.156) | M 272.965 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2005-2013 |
S-Class (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | M 272.975 | 3498 | 200 | 6 | Saloon | 2008-2013 |
S-Class (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | M 272.974 | 3498 | 205 | 6 | Saloon | 2009-2013 |
SL(R230) 2001/10-2012/01 | ||||||
SL(R230) 280 (230.454) | M 272.949 | 2996 | 170 | 6 | Convertible | 2008-2012 |
SL(R230) 350 (230.456) | M 272.966 | 3498 | 200 | 6 | Convertible | 2006-2012 |
SLK Convertible(R171) 2004/03-2011/12 | ||||||
SL Convertible(R171) 280 (171.454) | M 272.942 | 2996 | 170 | 6 | Convertible | 2005-2011 |
SLK Convertible(R171) 350 (171.456) | M 272.963 | 3498 | 200 | 6 | Convertible | 2004-2011 |
3-t Box (906) 2006/06- | ||||||
3-t Box (906) 224 (906.613) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Box | 2006- |
3-t Bus(906) 2006/06- | ||||||
3-t BUS (906) 224 (906.713) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Bus | 2006-2013 |
3-t (906) 2006/06- | ||||||
3-t(906) 224 (906.113, 906.213) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Platform/Chassis | 2006-2013 |
3,5-t Box (906) 2006/06- | ||||||
3,5-t Box (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Box | 2006-2013 |
3,5-t Bus (906) 2006/06- | ||||||
3,5-t Bus (906) 324 (906.733, 906.735) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Bus | 2006-2013 |
(906) 2006/06- | ||||||
3,5 (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Platform/Chassis | 2006-2013 |
5-t(906) 2006/06- | ||||||
5-t(906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Box | 2006-2013 |
5-t Truck(906) 2006/06- | ||||||
5-tTruck (906)524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | Platform/Chassis | 2006-2013 |
(W639) 2003/09- | ||||||
(W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | M 272.979 | 3498 | 190 | 6 | MPV | 2007- |